Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартер CASCO CST10636AS


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: CASCO
Артикул запчастини: CST10636AS
CASCO
Стартер CASCO CST10636AS



Характеристики
ВерсіяCST10636AS
Кількість зубців12
Кількість кріпильних отворів3
Кількість різьбових отворів0
Напруга, В]24
Напрямок обертанняпо годинниковій стрілці
Потужність стартера [кВт]5,4
Фланець [мм]92


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2301994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 169 кВт - 230 к.с. D7B230, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2601994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 191 кВт - 260 к.с. D7B260, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
4309236