Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Щітка склоочисника COMLINE CWK5R


Уточнити наявність
Бренд-виробник: COMLINE
Артикул запчастини: CWK5R
COMLINE
Щітка склоочисника COMLINE CWK5R



Характеристики
Довжина 1/довжина 2 [мм]550 / 600
Кількісна одиницякомплект


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V2000 (серпень) - 2004 (вересень) 2736 150 кВт - 204 к.с. EER, Бензин
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V1998 (листопад) - 2000 (серпень) 2736 149 кВт - 203 к.с. EER, Бензин
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V1998 (липень) - 2000 (серпень) 3518 187 кВт - 254 к.с. EGG, Бензин
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V2000 (серпень) - 2004 (вересень) 3518 185 кВт - 252 к.с. EGG, Бензин
FIAT STRADA пикап (178E) 1.22003 (квітень) - йде виробництво 1242 44 кВт - 60 к.с. 188 A4.000, Бензин
FIAT STRADA пикап (178E) 1.21999 (червень) - йде виробництво 1242 54 кВт - 73 к.с. 178 B5.000, Бензин
FIAT STRADA пикап (178E) 1.3 D Multijet2006 (травень) - йде виробництво 1248 62 кВт - 85 к.с. 223 A9.000, Дизель
FIAT STRADA пикап (178E) 1.7 TD1999 (червень) - йде виробництво 1698 51 кВт - 69 к.с. 176 A3.000, Дизель
FIAT STRADA пикап (178E) 1.9 D2000 (грудень) - йде виробництво 1910 46 кВт - 63 к.с. 223 A6.000, Дизель
FIAT STRADA пикап (178E) 1.9 JTD2003 (квітень) - йде виробництво 1910 59 кВт - 80 к.с. 188 A2.000, Дизель
KIA OPIRUS (GH) 3.52003 (вересень) - йде виробництво 3497 149 кВт - 203 к.с. G6CU, Бензин
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V62006 (жовтень) - йде виробництво 3778 196 кВт - 267 к.с. G6DA, Бензин
LANCIA YPSILON (843) 1.22003 (жовтень) - 2011 (грудень) 1242 44 кВт - 60 к.с. 188 A4.000, Бензин
LANCIA YPSILON (843) 1.22003 (жовтень) - 2011 (грудень) 1242 59 кВт - 80 к.с. 188 A5.000, Бензин
LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet2006 (вересень) - 2011 (грудень) 1248 66 кВт - 90 к.с. 199 A3.000, Дизель
LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet2006 (вересень) - 2011 (грудень) 1248 55 кВт - 75 к.с. 199 A2.000, Дизель
LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet2007 (травень) - 2011 (грудень) 1248 77 кВт - 105 к.с. 199 A3.000, Дизель
LANCIA YPSILON (843) 1.3 JTD2003 (жовтень) - 2011 (грудень) 1248 51 кВт - 70 к.с. 188 A9.000, Дизель
LANCIA YPSILON (843) 1.42006 (лютий) - 2011 (грудень) 1368 57 кВт - 78 к.с. 350 A1.000, Бензин
LANCIA YPSILON (843) 1.4 16V2003 (жовтень) - 2011 (грудень) 1368 70 кВт - 95 к.с. 843 A 1.000, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203.035)2000 (жовтень) - 2002 (травень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.951, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046)2002 (травень) - 2007 (лютий) 1796 105 кВт - 143 к.с. M 271.946, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI2001 (лютий) - 2007 (лютий) 2148 75 кВт - 102 к.с. OM 646.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004)2000 (вересень) - 2007 (лютий) 2148 85 кВт - 116 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042)2002 (травень) - 2007 (лютий) 1796 120 кВт - 163 к.с. M 271.940, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045)2000 (травень) - 2002 (червень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.955, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006)2000 (травень) - 2007 (лютий) 2148 105 кВт - 143 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061)2000 (травень) - 2007 (лютий) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.912, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081)2002 (липень) - 2007 (лютий) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016)2000 (грудень) - 2007 (лютий) 2685 125 кВт - 170 к.с. OM 612.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018)2003 (січень) - 2007 (лютий) 2950 170 кВт - 231 к.с. OM 612.990, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)2001 (лютий) - 2007 (лютий) 3199 260 кВт - 354 к.с. M 112.961, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064)2000 (травень) - 2007 (лютий) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.946, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084)2002 (липень) - 2007 (лютий) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.953, M 112.953, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 E2000 (квітень) - 2006 (травень) 40 кВт - 54 к.с.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) 2.02003 (лютий) - йде виробництво 1998 88 кВт - 120 к.с. F4R 720, Бензин
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 1002002 (вересень) - йде виробництво 1870 74 кВт - 100 к.с. F9Q 760, Дизель
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 1202006 (вересень) - йде виробництво 1995 84 кВт - 114 к.с. M9R 780, Дизель
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 1402003 (липень) - йде виробництво 2463 99 кВт - 135 к.с. G9U 730, Дизель
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 1502006 (вересень) - йде виробництво 2464 107 кВт - 145 к.с. G9U 632, Дизель
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 802002 (вересень) - йде виробництво 1870 60 кВт - 82 к.с. F9Q 762, Дизель
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) dCi 902006 (вересень) - йде виробництво 1995 66 кВт - 90 к.с. M9R 782, Дизель
VOLVO S60 I 2.0 T2000 (липень) - 2010 (квітень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T5, Бензин
VOLVO S60 I 2.42000 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5244 S, Бензин
VOLVO S60 I 2.42000 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG)2002 (червень) - 2010 (квітень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S60 I 2.4 D2001 (грудень) - 2010 (квітень) 2401 96 кВт - 130 к.с. D 5244 T2, Дизель
VOLVO S60 I 2.4 D52001 (липень) - 2010 (квітень) 2401 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T, Дизель
VOLVO S60 I 2.4 T2000 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 T AWD2001 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 T52004 (квітень) - 2010 (квітень) 2401 191 кВт - 260 к.с. B 5244 T5, Бензин
VOLVO S60 I 2.5 T2004 (лютий) - 2010 (квітень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S60 I 2.5 T AWD2004 (квітень) - 2010 (квітень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD2003 (березень) - 2010 (квітень) 2521 221 кВт - 300 к.с. B 5254 T4, B 5254 T4, Бензин
VOLVO S60 I T52000 (листопад) - 2010 (квітень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.01998 (червень) - 2006 (липень) 1984 120 кВт - 163 к.с. B 5204 T4, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T1999 (грудень) - 2006 (липень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T5, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T1998 (червень) - 2006 (липень) 1984 166 кВт - 226 к.с. B 5204 T3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.41999 (січень) - 2006 (липень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.41999 (січень) - 2006 (липень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5244 S, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG)2001 (вересень) - 2006 (липень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG2, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D2001 (жовтень) - 2006 (липень) 2401 96 кВт - 131 к.с. D 5244 T2, Дизель
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D52001 (серпень) - 2006 (липень) 2401 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T, Дизель
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T2000 (червень) - 2006 (липень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD2000 (квітень) - 2003 (вересень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T2003 (березень) - 2006 (липень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD2003 (липень) - 2006 (липень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 TDI1999 (січень) - 2006 (липень) 2461 103 кВт - 140 к.с. D 5252 T, Дизель
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T61998 (травень) - 2006 (липень) 2783 200 кВт - 272 к.с. B 6284 T, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.91998 (травень) - 2006 (липень) 2922 150 кВт - 204 к.с. B 6304 S3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.91999 (березень) - 2006 (липень) 2922 147 кВт - 200 к.с. B 6294 S, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.02001 (червень) - 2006 (липень) 2922 144 кВт - 196 к.с. B 6294 S2, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T62001 (червень) - 2006 (липень) 2922 200 кВт - 272 к.с. B 6294 T, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T2001 (липень) - 2007 (серпень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T5, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.3 T52000 (березень) - 2004 (серпень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.42000 (березень) - 2007 (серпень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.42000 (березень) - 2007 (серпень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5244 S, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG)2001 (вересень) - 2007 (серпень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D2001 (грудень) - 2007 (серпень) 2401 96 кВт - 131 к.с. D 5244 T2, Дизель
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D52001 (серпень) - 2007 (серпень) 2401 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T, D 5244 T5, Дизель
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD2003 (березень) - 2007 (серпень) 2401 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5, Дизель
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T2000 (березень) - 2003 (серпень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD2001 (вересень) - 2002 (серпень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.5 R Sport2002 (грудень) - 2007 (серпень) 2521 221 кВт - 300 к.с. B 5254 T4, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD2002 (вересень) - 2007 (серпень) 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.5 TDI2000 (березень) - 2007 (серпень) 2461 103 кВт - 140 к.с. D 5252 T, Дизель
VOLVO V70 II (SW) R 2,5 T AWD2003 (березень) - 2007 (серпень) 2521 221 кВт - 300 к.с. B 5254 T4, B 5254 T4, Бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD2005 (грудень) - 2007 (серпень) 2401 136 кВт - 185 к.с. D 5244 T4, Дизель
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD2002 (вересень) - 2007 (серпень) 2401 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T, Дизель
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD2000 (березень) - 2002 (вересень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD2002 (вересень) - 2007 (серпень) 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO XC90 I 2.5 T2002 (жовтень) - йде виробництво 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO XC90 I D52002 (жовтень) - йде виробництво 2401 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T, D 5244 T5, Дизель
VOLVO XC90 I T62002 (жовтень) - йде виробництво 2922 200 кВт - 272 к.с. B 6294 T, Бензин
VOLVO XC90 I V82005 (січень) - йде виробництво 4414 232 кВт - 315 к.с. B 8444 S, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
3976036