Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь CONTITECH 6PK1293


Наявність Термін постачання Ціна Купити
0 1 день 735 грн
0 1 день 735 грн
2 1 день 735 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: CONTITECH
Артикул запчастини: 6PK1293
CONTITECH
Полікліновий ремінь CONTITECH 6PK1293



Характеристики
Вага, кг]0,135
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI054903137A
BMW11281404914


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (серпень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V51998 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
1575187 735.00 $(".price_inf").artkiev_alt();