Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний супорт EAI 2224104


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: EAI
Артикул запчастини: 2224104
EAI
Гальмівний супорт EAI 2224104



Характеристики
Діаметр 1 [мм]48
Обмеження виробникаATE
Тип гальмівного супортасупорт гальма (2 поршні)


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.21976 (серпень) - 1979 (лютий) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S1975 (вересень) - 1979 (лютий) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N1979 (березень) - 1981 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N1976 (серпень) - 1981 (серпень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D1978 (серпень) - 1981 (серпень) 1998 43 кВт - 58 к.с. 20 D, Дизель
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S1977 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL KADETT C 1.6 S1977 (травень) - 1979 (липень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL KADETT C City 1.6 S1977 (травень) - 1979 (липень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL KADETT C купе 1.9 GT/E1975 (вересень) - 1977 (липень) 1897 77 кВт - 105 к.с. 19 E, Бензин
OPEL KADETT C купе 2.0 E Rallye1977 (серпень) - 1979 (липень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL KADETT C купе 2.0 GT/E1977 (серпень) - 1979 (липень) 1979 85 кВт - 115 к.с. 20 EH, Бензин
OPEL KADETT C универсал 1.6 S1977 (травень) - 1979 (липень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 N1976 (серпень) - 1983 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 S1975 (вересень) - 1979 (лютий) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 S1975 (вересень) - 1980 (грудень) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N1979 (березень) - 1980 (грудень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S1979 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.61977 (серпень) - 1981 (липень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N1976 (серпень) - 1981 (грудень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
3860669