Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Підшипник маточини колеса SKF VKHB 2040


Уточнити наявність
Країна виробництва: Швеция
Бренд-виробник: SKF
Артикул запчастини: VKHB 2040
SKF
Підшипник маточини колеса SKF VKHB 2040



Характеристики
Вага, кг]2,546
Внутрішній діаметр95,25
Зовнішній діаметр [мм]152,4
Ширина (мм)39,7
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO181298 + 181128


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FL 6 FL 6181995 (грудень) - 2000 (березень) 5480 184 кВт - 250 к.с. D6A250, Дизель
VOLVO FL 6 FL 6181991 (листопад) - 2000 (березень) 5480 132 кВт - 180 к.с. D6A180, TD 63 E, Дизель
VOLVO FL 6 FL 6181991 (листопад) - 2000 (березень) 5480 154 кВт - 209 к.с. D6A210, TD 63 ES, Дизель
VOLVO FL 6 FL 6181995 (грудень) - 2000 (березень) 5480 169 кВт - 230 к.с. D6A230, Дизель
VOLVO FL 6 FL 6181995 (грудень) - 2000 (березень) 5480 169 кВт - 230 к.с. D6A230, Дизель
VOLVO FL 6 FL 6181995 (грудень) - 2000 (березень) 5480 184 кВт - 250 к.с. D6A250, Дизель
VOLVO FL 6 FL 6181991 (листопад) - 2000 (березень) 5480 132 кВт - 180 к.с. D6A180, TD 63 E, Дизель
VOLVO FL 6 FL 6181991 (листопад) - 2000 (березень) 5480 154 кВт - 209 к.с. D6A210, TD 63 ES, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2301994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 169 кВт - 230 к.с. D7B230, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2601994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 191 кВт - 260 к.с. D7B260, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
1787480