Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Трос, управління зчепленням SPIDAN 42214


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 42214
SPIDAN



Характеристики
Вага [г]423
Внутрішня довжина [мм]1190
Зовнішня довжина [мм]950
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL669053
OPEL90280843


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N1975 (вересень) - 1980 (грудень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S1975 (вересень) - 1981 (грудень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 E1975 (вересень) - 1977 (серпень) 1897 77 кВт - 105 к.с. 19 E, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N1976 (серпень) - 1981 (грудень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 S1975 (вересень) - 1980 (грудень) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.01977 (серпень) - 1980 (грудень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.61977 (серпень) - 1981 (липень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N1975 (вересень) - 1980 (грудень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N1976 (серпень) - 1981 (грудень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.01977 (серпень) - 1980 (грудень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
1099188