Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Дзеркальне скло, вузол скла SPILU 42132


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: SPILU
Артикул запчастини: 42132
SPILU
Дзеркальне скло, вузол скла SPILU 42132



Характеристики
Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням кермадля лівостороннього розташування керма
Висота [см]0,9
Довжина [см]24,3
Зовнішнє / внутрішнє дзеркало заднього видуплоский
Сторона встановленнясправа
Тип збираннящо наклеюється
Ширина (см)13,8
ЯкістьQUALITE CERTIFIEE


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2001 (січень) - йде виробництво 2172 86 кВт - 117 к.с. Y 22 DTR, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2003 (липень) 2497 96 кВт - 130 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2001 (липень) 2497 96 кВт - 131 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
4783117