Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Поперечна рульова тяга TRISCAN 8500 1109


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8500 1109
TRISCAN
Поперечна рульова тяга TRISCAN 8500 1109





Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L1975 (лютий) - 1977 (квітень) 2788 125 кВт - 170 к.с. M30 B28, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 25001968 (жовтень) - 1977 (квітень) 2494 110 кВт - 150 к.с. M30 B25, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 28001968 (жовтень) - 1975 (липень) 2788 125 кВт - 170 к.с. M30 B28, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L1975 (лютий) - 1977 (квітень) 2985 132 кВт - 180 к.с. M30 B30, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S1971 (травень) - 1977 (квітень) 2985 132 кВт - 180 к.с. M30 B30, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si1975 (жовтень) - 1977 (квітень) 2985 143 кВт - 194 к.с. M30 B30, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si1971 (липень) - 1975 (вересень) 2985 147 кВт - 200 к.с. M30 B30, Бензин
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
2314707