Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Маркавто - ми працюємо для Вас! Маркавто допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Підшипник колінвалу WILMINK GROUP WG1019393


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1019393
WILMINK GROUP



Характеристики
Завищення розміру [мм]0,5
Кількісна одиницякомплект
Кількість10
Номер компонента71441620
Номер компонента71442620
Номер компонента71443620
Номер компонента71444620
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FEDERAL4668 M 0.50


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20)1973 (березень) - 1986 (липень) 1948 40 кВт - 54 к.с. XD4x88, Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20)1971 (лютий) - 1986 (липень) 2112 48 кВт - 65 к.с. XD4x90, Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45)1975 (липень) - 1983 (грудень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20)1971 (квітень) - 1986 (липень) 2112 48 кВт - 65 к.с. XD4x90, Дизель
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40)1975 (липень) - 1986 (липень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT 504 пикап (E_) 1.9 D1980 (січень) - 1989 (грудень) 1948 40 кВт - 54 к.с. XD4x88, Дизель
PEUGEOT 504 пикап (E_) 2.3 D1980 (січень) - 1989 (грудень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel1980 (вересень) - 1986 (червень) 2304 59 кВт - 80 к.с. 147 (XD2S), Дизель
PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD1979 (вересень) - 1983 (травень) 2304 59 кВт - 80 к.с. 147 (XD2S), Дизель
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 1.9 D1968 (серпень) - 1978 (липень) 1948 40 кВт - 55 к.с. XDP88, Дизель
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J7 автобус 1.9 D1968 (серпень) - 1978 (липень) 1948 40 кВт - 55 к.с. XDP88, Дизель
PEUGEOT J7 автобус 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J7 фургон 1.9 D1968 (серпень) - 1978 (липень) 1948 40 кВт - 55 к.с. XDP88, Дизель
PEUGEOT J7 фургон 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 D1980 (березень) - 1982 (липень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2PX94, Дизель
PEUGEOT J9 автобус 2.3 D1980 (березень) - 1982 (липень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2PX94, Дизель
PEUGEOT J9 фургон 2.3 D1980 (березень) - 1982 (липень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2PX94, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
дзвоніть нам 095-899-92-52 або замовте зворотний дзвінок
4943434